Pistas
Pistas Verdes
0 de 17
Pistas Azules
0 de 32
Pistas Rojas
0 de 40
Pistas Negras
0 de 19
Itinerarios
0 de 10
Kms
0 de 101
Estado ASTÚN
Estado CANDANCHÚ
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prado Blanco | Cerrada | 2.018 m. | 1.985 m. | 33 m. |
2 | Debutantes Intermedia | Cerrada | 2.036 m. | 2.018 m. | 18 m. |
3 | Debutantes Llegada | Cerrada | 1.721 m. | 1.712 m. | 09 m. |
4 | Debutantes Manantiales | Cerrada | 1.691 m. | 1.658 m. | 33 m. |
5 | Enlace Manantiales | Cerrada | 1.721 m. | 1.691 m. | 30 m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pista Grande I | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
2 | Pista Grande II | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
3 | Pista Grande III | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
4 | Debutantes III | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
5 | Debutantes I | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
6 | Debutantes II | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
7 | Ciudad de Piedra | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
8 | Principe de Asturias I | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
9 | Principe de Asturias II | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
10 | Llano grande | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
11 | Cinta II | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
12 | Debutantes Alto | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
10 | Balsas | Cerrada | 2.273 m. | 2.086 m. | 187 m. |
11 | Sarrios | Cerrada | 2.076 m. | 1.930 m. | 146 m. |
12 | Las Mugas | Cerrada | 2.076 m. | 1.930 m. | 146 m. |
13 | Cursillos | Cerrada | 2.076 m. | 1.998 m. | 78 m. |
14 | Tubo Prado Blanco | Cerrada | 1.985 m. | 1.910 m. | 75 m. |
15 | Aguila | Cerrada | 2.104 m. | 1.930 m. | 174 m. |
16 | Enlace Anayet | Cerrada | 2.131 m. | 2.057 m. | 74 m. |
17 | Enlace Canal Roya | Cerrada | 1.992 m. | 1.922 m. | 70 m. |
18 | Toboganes | Cerrada | 2.147 m. | 1.840 m. | 307 m. |
19 | Pradera | Cerrada | 2.099 m. | 1.980 m. | 119 m. |
20 | Pista de Salida | Cerrada | 1.840 m. | 1.712 m. | 128 m. |
21 | Tubo de Sarrios | Cerrada | 1.985 m. | 1.789 m. | 196 m. |
22 | La Perdiz Blanca | Cerrada | 2.093 m. | 1.922 m. | 171 m. |
23 | Slalom Infantil | Cerrada | 2.050 m. | 1.986 m. | 64 m. |
24 | Manantiales | Cerrada | 1.715 m. | 1.658 m. | 57 m. |
25 | Tascal | Cerrada | 1.715 m. | 1.675 m. | 40 m. |
26 | Debutantes + Half Pipe | Cerrada | 2.003 m. | 1.931 m. | 72 m. |
27 | Snowpark | Cerrada | 2.003 m. | 1.931 m. | 72 m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
13 | Olla-B12 | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
14 | B12 (Aralar) | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
15 | B-20 (Puente) | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
16 | Diagonal B12-Rio | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
17 | El Bucardo | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
18 | Regreso | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
19 | Pista del Nido | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
20 | Rinconada | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
21 | Pista Fácil | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
22 | Zapatilla | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
23 | Enlace I | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
24 | Rey Juan Carlos | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
25 | Usones | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
26 | Enlace pista facil | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
40 | La Raca | Cerrada | 2.273 m. | 1.741 m. | 532 m. |
41 | Gamusino | Cerrada | 2.189 m. | 2.019 m. | 170 m. |
42 | Arañones | Cerrada | 2.094 m. | 2.000 m. | 94 m. |
43 | Don Simón | Cerrada | 2.098 m. | 1.948 m. | 150 m. |
44 | Muros | Cerrada | 2.099 m. | 1.724 m. | 375 m. |
45 | Pastores | Cerrada | 1.902 m. | 1.692 m. | 210 m. |
46 | Arándanos | Cerrada | 2.037 m. | 1.845 m. | 192 m. |
47 | La Secreta | Cerrada | 2.009 m. | 1.777 m. | 232 m. |
48 | El Monje | Cerrada | 2.002 m. | 1.957 m. | 45 m. |
49 | Estadio Las Marmotas | Cerrada | 2.004 m. | 1.821 m. | 183 m. |
50 | Slalom | Cerrada | 2.004 m. | 1.850 m. | 154 m. |
51 | Trompetas | Cerrada | 2.021 m. | 1.850 m. | 171 m. |
52 | Maribeles | Cerrada | 2.104 m. | 1.808 m. | 296 m. |
53 | Narcisos | Cerrada | 2.104 m. | 1.808 m. | 296 m. |
54 | Anayet | Cerrada | 2.104 m. | 1.840 m. | 264 m. |
55 | Canal Roya | Cerrada | 2.131 m. | 1.922 m. | 209 m. |
56 | Los Lirios | Cerrada | 2.131 m. | 1.950 m. | 181 m. |
57 | Los Tubos | Cerrada | 2.102 m. | 1.950 m. | 152 m. |
58 | Escalar | Cerrada | 2.094 m. | 2.001 m. | 93 m. |
59 | Bucardo | Cerrada | 1.922 m. | 1.840 m. | 82 m. |
60 | Tritón | Cerrada | 1.982 m. | 1.900 m. | 82 m. |
61 | La Rabosa | Cerrada | 1.804 m. | 1.728 m. | 76 m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
27 | Tubo Olla | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
28 | Stadio Slalom | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
29 | Alto Aragón_superior | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
30 | Alto Aragón_inferior | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
31 | Aralar II | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
32 | Slalom | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
33 | Aludes | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
34 | Standard | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
35 | Tubo Tobazo | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
36 | Tobazo | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
37 | Sarrios | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
38 | Lomas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
39 | Paso Tortiellas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
40 | Candanchú Esquí Club | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
41 | Angulo Tuca | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
42 | Central Tuca II | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
43 | Cornisas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
44 | Marmotas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
70 | Las Lomas | Cerrada | 1.970 m. | 1.826 m. | 144 m. |
71 | Llanos del Sol | Cerrada | 2.147 m. | 1.724 m. | 423 m. |
72 | Ibones | Cerrada | 2.144 m. | 1.981 m. | 163 m. |
73 | Truchas | Cerrada | 2.098 m. | 1.964 m. | 134 m. |
74 | Las Güixas | Cerrada | 2.079 m. | 1.969 m. | 110 m. |
75 | Edelweiss | Cerrada | 2.074 m. | 1.958 m. | 116 m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
45 | Tubo Kaduff | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
46 | Carabineros | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
47 | Navarros | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
48 | Tubo tuca 2 | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
49 | Quebrantahuesos | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
50 | Mariposas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
51 | Crestas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
52 | Paso Pastor | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
53 | Mirador del Aspe | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
54 | Lisos | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
55 | Baches | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
56 | Pala del solano | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
57 | Cascada | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armiño | Cerrado | 2.030 m. | 1.765 m. | 265 m. |
2 | Ranas | Cerrado | 2.030 m. | 1.765 m. | 265 m. |
3 | Malacara | Cerrado | 2.108 m. | 1.945 m. | 163 m. |
4 | Trampolín | Cerrado | 2.122 m. | 1.986 m. | 136 m. |
5 | Paniquesa | Cerrado | 2.110 m. | 1.990 m. | 120 m. |
6 | Somport | Cerrado | 2.225 m. | 1.658 m. | 567 m. |
7 | La Pala del Pister | Cerrado | 2.050 m. | 1.938 m. | 112 m. |
8 | Parapente | Cerrado | 2.144 m. | 1.724 m. | 420 m. |
9 | La Olímpica | Cerrado | 2.037 m. | 1.656 m. | 381 m. |
10 | Pinos | Cerrado | 1.901 m. | 1.712 m. | 189 m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
Zona de Trineos
Cerrado
Pistas
0
Remontes
0
Snowpark
Cerrado
Itinerarios
0
Zona Trineos: Horario de apertura: de 11.00 a 16.00 h (abierta fines de semana y festivos).
Zona de Trineos
Cerrado
Pistas
0
Remontes
0