Remontes abiertos
0 de 37
Capacidad de transporte
41.700 esquiadores/h.
Longitud Total
21.469 m
Capacidad ABIERTA
00 esquiadores/h.
Estado ASTÚN
Estado CANDANCHÚ
# | Nombre | Estado | Tipo | Longitud | Capacidad | Desnivel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsd. Cima-Raca | Cerrado | Telesilla Cuatriplaza Desembragable | 1.864 m | 2.400 esq/h | 550 m. |
2 | Ts. Aguila | Cerrado | Telesilla Cuatriplaza | 1.114 m | 2.400 esq/h | 295 m. |
3 | Ts. Canal Roya | Cerrado | Telesilla Cuatriplaza | 822 m | 2.400 esq/h | 208 m. |
4 | Ts. Pastores | Cerrado | Telesilla Biplaza | 944 m | 1.200 esq/h | 343 m. |
5 | Tsd. Truchas | Cerrado | Telesilla Cuatriplaza Desembragable | 1.342 m | 2.600 esq/h | 435 m. |
6 | Tk. Sarrios I | Cerrado | Telesquí | 632 m | 600 esq/h | 156 m. |
7 | Tk. Sarrios II | Cerrado | Telesquí | 632 m | 600 esq/h | 156 m. |
8 | Tk. Prado Blanco I | Cerrado | Telesquí | 357 m | 720 esq/h | 36 m. |
9 | Tk. Prado Blanco II | Cerrado | Telesquí | 357 m | 720 esq/h | 36 m. |
10 | Tk. Slalom I | Cerrado | Telesquí | 760 m | 720 esq/h | 212 m. |
11 | Tk. Slalom II | Cerrado | Telesquí | 760 m | 720 esq/h | 212 m. |
12 | Tk. Manantiales | Cerrado | Telesquí | 236 m | 720 esq/h | 57 m. |
13 | Cinta Ballón | Cerrado | Cinta Transportadora | 90 m | 1.400 esq/h | 12 m. |
14 | Cinta Collarada | Cerrado | Cinta Transportadora | 100 m | 1.400 esq/h | 10 m. |
15 | Cinta Anayet | Cerrado | Cinta Transportadora | 125 m | 1.400 esq/h | 15 m. |
# | Nombre | Estado | Tipo | Longitud | Capacidad | Desnivel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reina Sofía | Cerrado | Telesilla4 p. pinza fija+tapiz | 1.309 m | 1.800 esq/h | 465 m. |
2 | Tobazo | Cerrado | Telesilla3 p. pinza fija | 1.470 m | 1.000 esq/h | 420 m. |
3 | Alto Aragón | Cerrado | Telesilla3 p. pinza fija | 1.204 m | 1.650 esq/h | 414 m. |
4 | Rinconada | Cerrado | Telesilla3 p. pinza fija | 1.107 m | 1.600 esq/h | 377 m. |
5 | Tuca | Cerrado | Telesilla2 p. pinza fija | 931 m | 900 esq/h | 63 m. |
6 | Rey Juan Carlos | Cerrado | Telesilla4 p. pinza fija | 1.281 m | 1.600 esq/h | 464 m. |
8 | Aralar (B12) | Cerrado | Telesquí | 186 m | 700 esq/h | 43 m. |
9 | Puente (B20) | Cerrado | Telesquí | 287 m | 700 esq/h | 78 m. |
10 | Slalom | Cerrado | Telesquí | 300 m | 700 esq/h | 87 m. |
11 | Principe de Asturias II | Cerrado | Telesquí | 394 m | 800 esq/h | 50 m. |
12 | Principe de Asturias I | Cerrado | Telesquí | 380 m | 700 esq/h | 43 m. |
13 | Nido | Cerrado | Telesquí | 300 m | 700 esq/h | 82 m. |
15 | Zapatilla | Cerrado | Telesquí | 320 m | 700 esq/h | 88 m. |
16 | Tuca Blanca | Cerrado | Telesquí | 332 m | 950 esq/h | 87 m. |
17 | Debutantes II | Cerrado | Telesquí | 406 m | 800 esq/h | 46 m. |
18 | Debutantes I | Cerrado | Telesquí | 213 m | 700 esq/h | 37 m. |
19 | Debutantes III | Cerrado | Telesquí | 196 m | 700 esq/h | 40 m. |
20 | Pista Grande III | Cerrado | Telesquí | 377 m | 700 esq/h | 84 m. |
21 | Pista Grande I | Cerrado | Telesquí | 341 m | 700 esq/h | 78 m. |
22 | Cinta 1 | Cerrado | Cinta Transportadora | 00 m | 1.200 esq/h | - m. |
23 | Cinta 2 | Cerrado | Cinta Transportadora | 00 m | 1.200 esq/h | - m. |
24 | Cinta 3 | Cerrado | Cinta Transportadora | 00 m | 1.200 esq/h | - m. |
Zona de Trineos
Cerrado
Pistas
0
Remontes
0
Snowpark
Cerrado
Itinerarios
0
Zona Trineos: Horario de apertura: de 11.00 a 16.00 h (abierta fines de semana y festivos).
Zona de Trineos
Cerrado
Pistas
0
Remontes
0