Pistas
Pistas Verdes
16 de 16
Pistas Azules
28 de 33
Pistas Rojas
12 de 37
Pistas Negras
2 de 30
Kms
48,5 de 101
Estado ASTÚN
Estado CANDANCHÚ
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Debutantes | Abierta | - m. | - m. | - m. |
2 | Ballon | Abierta | - m. | - m. | - m. |
3 | Trineos | Abierta | - m. | - m. | - m. |
4 | Prado Blanco | Abierta | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pista Grande I | Abierta | - m. | - m. | - m. |
2 | Pista Grande II | Abierta | - m. | - m. | - m. |
3 | Pista Grande III | Abierta | - m. | - m. | - m. |
4 | Debutantes III | Abierta | - m. | - m. | - m. |
5 | Debutantes I | Abierta | - m. | - m. | - m. |
6 | Debutantes II | Abierta | - m. | - m. | - m. |
7 | Ciudad de Piedra | Abierta | - m. | - m. | - m. |
8 | Principe de Asturias I | Abierta | - m. | - m. | - m. |
9 | Principe de Asturias II | Abierta | - m. | - m. | - m. |
10 | Llano grande | Abierta | - m. | - m. | - m. |
11 | Cinta II | Abierta | - m. | - m. | - m. |
12 | Debutantes Alto | Abierta | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
5 | Manantiales | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
6 | Tascal | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
7 | Pista Salida | Abierta | - m. | - m. | - m. |
8 | Toboganes | Abierta | - m. | - m. | - m. |
9 | Pradera | Abierta | - m. | - m. | - m. |
10 | Enlace Sarrios | Abierta | - m. | - m. | - m. |
11 | Tubo Sarrios | Abierta | - m. | - m. | - m. |
12 | Tubo Prado Blanco | Abierta | - m. | - m. | - m. |
13 | Diagonal PB | Abierta | - m. | - m. | - m. |
14 | Slalom Infantil | Abierta | - m. | - m. | - m. |
15 | Balsas | Abierta | - m. | - m. | - m. |
16 | Perdiz Blanca | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
17 | Sarrios | Abierta | - m. | - m. | - m. |
18 | Las Mugas | Abierta | - m. | - m. | - m. |
19 | Snow Park | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
20 | Cursillos | Abierta | - m. | - m. | - m. |
21 | Águilas | Abierta | - m. | - m. | - m. |
22 | Enlace Canal Roya | Abierta | - m. | - m. | - m. |
23 | Enlace Anayet | Abierta | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
13 | Olla-B12 | Abierta | - m. | - m. | - m. |
14 | B12 (Aralar) | Abierta | - m. | - m. | - m. |
15 | B-20 (Puente) | Abierta | - m. | - m. | - m. |
16 | Diagonal B12-Rio | Abierta | - m. | - m. | - m. |
17 | El Bucardo | Abierta | - m. | - m. | - m. |
18 | Regreso | Abierta | - m. | - m. | - m. |
19 | Pista del Nido | Abierta | - m. | - m. | - m. |
20 | Rinconada | Abierta | - m. | - m. | - m. |
21 | Pista Fácil | Abierta | - m. | - m. | - m. |
22 | Zapatilla | Abierta | - m. | - m. | - m. |
23 | Enlace I | Abierta | - m. | - m. | - m. |
24 | Rey Juan Carlos | Abierta | - m. | - m. | - m. |
25 | Usones | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
26 | Enlace pista facil | Abierta | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
24 | Pastores | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
25 | Arandanos | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
26 | Monje | Abierta | - m. | - m. | - m. |
27 | La Raca | Abierta | - m. | - m. | - m. |
28 | Las Marmotas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
29 | La Secreta | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
30 | Slalom | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
31 | Trompetas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
32 | Tritón | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
33 | Aranones | Abierta | - m. | - m. | - m. |
34 | Gamusino | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
35 | Maribeles | Parcialmente abierta | - m. | - m. | - m. |
36 | Narcisos | Parcialmente abierta | - m. | - m. | - m. |
37 | Anayet | Abierta | - m. | - m. | - m. |
38 | Bucardo | Abierta | - m. | - m. | - m. |
39 | Lirios | Parcialmente abierta | - m. | - m. | - m. |
40 | Canal Roya | Abierta | - m. | - m. | - m. |
41 | Muros | Abierta | - m. | - m. | - m. |
42 | La Rabosa | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
27 | Tubo Olla | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
28 | Stadio Slalom | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
29 | Alto Aragón_superior | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
30 | Alto Aragón_inferior | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
31 | Aralar II | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
32 | Slalom | Abierta | - m. | - m. | - m. |
33 | Aludes | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
34 | Standard | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
35 | Tubo Tobazo | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
36 | Tobazo | Abierta | - m. | - m. | - m. |
37 | Sarrios | Abierta | - m. | - m. | - m. |
38 | Lomas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
39 | Paso Tortiellas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
40 | Candanchú Esquí Club | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
41 | Angulo Tuca | Abierta | - m. | - m. | - m. |
42 | Central Tuca II | Abierta | - m. | - m. | - m. |
43 | Cornisas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
44 | Marmotas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
43 | Olimpica | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
44 | Somport | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
45 | Mirlo | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
46 | Paniquesa | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
47 | Trampolin | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
48 | Las Lomas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
49 | Edelweis | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
50 | Guixas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
51 | Tubos | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
52 | Escalar | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
53 | Pala del Pister | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
54 | Truchas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
55 | Malacara | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
56 | Don Simon | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
57 | Ibones | Abierta | - m. | - m. | - m. |
58 | Parapente | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
59 | Llanos de Sol | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
45 | Tubo Kaduff | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
46 | Carabineros | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
47 | Navarros | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
48 | Tubo tuca 2 | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
49 | Quebrantahuesos | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
50 | Mariposas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
51 | Crestas | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
52 | Paso Pastor | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
53 | Mirador del Aspe | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
54 | Lisos | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
55 | Baches | Abierta | - m. | - m. | - m. |
56 | Pala del solano | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
57 | Cascada | Cerrada | - m. | - m. | - m. |
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
Número | Nombre | Estado | Cota Salida | Cota Llegada | Desnivel (m) |
---|---|---|---|---|---|
Zona de Trineos
Cerrado
Pistas
30
Remontes
10
Snowpark
Abierto
Itinerarios
0
Zona Trineos: Horario de apertura: de 11.00 a 16.00 h (abierta fines de semana y festivos).
Zona de Trineos
Abierto
Pistas
31
Remontes
18